Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 47 | 97 |
Giải 7 | 347 | 062 |
Giải 6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
Giải 5 | 4169 | 9545 |
Giải 4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
Giải 3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
Giải 2 | 47055 | 10299 |
Giải 1 | 16417 | 94081 |
Giải ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 03, 07 |
1 | 17, 14, 19 | - |
2 | 22 | - |
3 | 39, 32 | 34, 38, 30 |
4 | 43, 47, 47 | 43, 45 |
5 | 55, 52 | 50, 52 |
6 | 60, 69, 68 | 62 |
7 | 70 | 72, 70, 78, 74 |
8 | 80, 89 | 81 |
9 | 98 | 99, 95, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
Giải 8 | 59 | 78 | 34 |
Giải 7 | 959 | 113 | 391 |
Giải 6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
Giải 5 | 1580 | 3169 | 0002 |
Giải 4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
Giải 3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
Giải 2 | 19479 | 62711 | 42866 |
Giải 1 | 39752 | 10996 | 92793 |
Giải ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 07, 07, 00 | 07 | 08, 03, 02, 02 |
1 | - | 11, 17, 10, 13 | 16 |
2 | 24 | - | 22 |
3 | 34 | 39 | 34 |
4 | - | 44 | 48, 45, 44 |
5 | 52, 59, 59 | 53 | - |
6 | 69, 67 | 66, 69 | 66, 60, 65, 69 |
7 | 79, 77, 73 | 76, 78, 76, 78 | 72 |
8 | 81, 80, 86 | 80, 81 | - |
9 | 96 | 93, 96 | 97, 93, 91 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
Giải 8 | 59 | 54 |
Giải 7 | 174 | 601 |
Giải 6 | 1870 9354 0980 | 0751 4255 4058 |
Giải 5 | 5974 | 3527 |
Giải 4 | 32941 82266 98859 72321 45169 35305 61469 | 23598 93822 24675 26693 90556 23703 70954 |
Giải 3 | 09976 78614 | 24881 66462 |
Giải 2 | 34437 | 90834 |
Giải 1 | 10724 | 69292 |
Giải ĐB | 824487 | 995942 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 03, 01 |
1 | 14 | - |
2 | 24, 21 | 22, 27 |
3 | 37 | 34 |
4 | 41 | 42 |
5 | 59, 54, 59 | 56, 54, 51, 55, 58, 54 |
6 | 66, 69, 69 | 62 |
7 | 76, 74, 70, 74 | 75 |
8 | 87, 80 | 81 |
9 | - | 92, 98, 93 |