Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
Giải 8 | 90 | 97 |
Giải 7 | 613 | 975 |
Giải 6 | 3972 5879 8867 | 8696 9877 6196 |
Giải 5 | 2668 | 3835 |
Giải 4 | 39862 81091 23958 90590 97707 35999 75551 | 59397 74338 28469 34691 75206 09765 43873 |
Giải 3 | 43421 17244 | 63972 56593 |
Giải 2 | 44606 | 11808 |
Giải 1 | 85910 | 17353 |
Giải ĐB | 474809 | 062857 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 09, 06, 07 | 08, 06 |
1 | 10, 13 | - |
2 | 21 | - |
3 | - | 38, 35 |
4 | 44 | - |
5 | 58, 51 | 57, 53 |
6 | 62, 68, 67 | 69, 65 |
7 | 72, 79 | 72, 73, 77, 75 |
8 | - | - |
9 | 91, 90, 99, 90 | 93, 97, 91, 96, 96, 97 |
- Xem kết quả xổ số: XSMT - KQXS miền Trung nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Trung.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Trung hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Trung ngày 10-06-2023.