Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 60 | 07 | 25 |
Giải 7 | 270 | 841 | 495 |
Giải 6 | 5113 0043 8767 | 5807 8483 3698 | 8229 3529 8161 |
Giải 5 | 3791 | 3491 | 4454 |
Giải 4 | 51067 14697 30748 91200 76590 36644 57353 | 55458 90503 66009 14597 53923 76870 07845 | 25105 90145 81013 79032 33235 24776 22531 |
Giải 3 | 73919 32251 | 73233 42157 | 06416 68542 |
Giải 2 | 44166 | 02992 | 10200 |
Giải 1 | 69618 | 81629 | 35515 |
Giải ĐB | 450166 | 978152 | 967050 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 09, 07, 07 | 00, 05 |
1 | 18, 19, 13 | - | 15, 16, 13 |
2 | - | 29, 23 | 29, 29, 25 |
3 | - | 33 | 32, 35, 31 |
4 | 48, 44, 43 | 45, 41 | 42, 45 |
5 | 51, 53 | 52, 57, 58 | 50, 54 |
6 | 66, 66, 67, 67, 60 | - | 61 |
7 | 70 | 70 | 76 |
8 | - | 83 | - |
9 | 97, 90, 91 | 92, 97, 91, 98 | 95 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
Giải 8 | 15 | 17 | 23 |
Giải 7 | 071 | 885 | 854 |
Giải 6 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 | 9443 1502 9014 |
Giải 5 | 3637 | 0112 | 8193 |
Giải 4 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 |
Giải 3 | 67172 69186 | 82292 49500 | 72334 88872 |
Giải 2 | 53801 | 24545 | 46664 |
Giải 1 | 53829 | 12445 | 83311 |
Giải ĐB | 453954 | 930854 | 767613 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 01 | 00 | 02, 02 |
1 | 14, 15 | 19, 11, 12, 17 | 13, 11, 14 |
2 | 29, 20, 24 | - | 27, 27, 23 |
3 | 30, 37 | 30, 35 | 34, 30 |
4 | 49 | 45, 45 | 43 |
5 | 54, 53, 53, 58 | 54, 54, 56 | 54 |
6 | 66 | 61, 61 | 64 |
7 | 72, 71 | - | 72, 73, 74 |
8 | 86, 87 | 87, 80, 85 | 88 |
9 | - | 92 | 93 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
Giải 8 | 04 | 87 | 93 |
Giải 7 | 521 | 524 | 023 |
Giải 6 | 1525 3803 8549 | 6502 6471 2399 | 9857 4322 4014 |
Giải 5 | 6313 | 4018 | 4213 |
Giải 4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 | 17759 33333 58249 63792 94274 13367 98564 | 13098 48817 38637 03096 99991 03673 18861 |
Giải 3 | 32842 50220 | 56820 33486 | 77412 14337 |
Giải 2 | 65484 | 55280 | 99101 |
Giải 1 | 56978 | 02287 | 19261 |
Giải ĐB | 890591 | 465465 | 113420 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 03, 02, 02, 03, 04 | 02 | 01 |
1 | 13 | 18 | 12, 17, 13, 14 |
2 | 20, 25, 21 | 20, 24 | 20, 22, 23 |
3 | 38 | 33 | 37, 37 |
4 | 42, 49 | 49 | - |
5 | 54 | 59 | 57 |
6 | 61 | 65, 67, 64 | 61, 61 |
7 | 78 | 74, 71 | 73 |
8 | 84, 87 | 87, 80, 86, 87 | - |
9 | 91 | 92, 99 | 98, 96, 91, 93 |