Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
Giải 8 | 46 | 82 | 98 |
Giải 7 | 100 | 213 | 148 |
Giải 6 | 2152 0164 3596 | 2282 2003 5159 | 6548 3478 5086 |
Giải 5 | 3768 | 9672 | 2795 |
Giải 4 | 27131 37986 05911 07630 49363 41445 73988 | 23308 72430 03966 40800 13582 68962 22013 | 82964 88879 46225 82577 06020 11605 12296 |
Giải 3 | 70657 79160 | 23601 69487 | 27876 63462 |
Giải 2 | 07777 | 72216 | 59564 |
Giải 1 | 21622 | 68734 | 33983 |
Giải ĐB | 029287 | 789614 | 241070 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 08, 00, 03 | 05 |
1 | 11 | 14, 16, 13, 13 | - |
2 | 22 | - | 25, 20 |
3 | 31, 30 | 34, 30 | - |
4 | 45, 46 | - | 48, 48 |
5 | 57, 52 | 59 | - |
6 | 60, 63, 68, 64 | 66, 62 | 64, 62, 64 |
7 | 77 | 72 | 70, 76, 79, 77, 78 |
8 | 87, 86, 88 | 87, 82, 82, 82 | 83, 86 |
9 | 96 | - | 96, 95, 98 |
- Xem kết quả xổ số: XSMN - KQXS miền Nam nhanh, chính xác.
- Xem thống kê: Lô gan các tỉnh miền Nam.
- Xem thống kê: soi cầu xổ số miền Nam hôm nay.
- Tham khảo ngay: dự đoán xổ số miền Nam ngày 10-06-2023.